Actualización Diagnóstico del STU de la Ciudad de Iquique, Etapa III - Diseño. Sectra 2015 | |
Informe Ejecutivo. | (pdf, 1.86 mb) |
Informe Final: Actualización del Plan. | (pdf, 11.2 mb) |
Informe Final: Anteproyecto. | (pdf, 7.76 mb) |
Informe Final: Presentación. | (pdf, 66.9 kb) |
Actualización Diagnóstico del STU de la Ciudad de Iquique, Etapa II - Modelación. Sectra 2015 | |
Informe Ejecutivo: Análisis Estratégico. | (pdf, 946 kb) |
Informe Ejecutivo: Análisis Táctico. | (pdf, 6.40 mb) |
Informe Final Análisis Estratégico. | (pdf, 35.4 mb) |
Informe Final Análisis Táctico. | (pdf, 14.8 mb) |
Actualización Diagnóstico del STU de la Ciudad de Iquique. Sectra 2012 | |
Informe Ejecutivo. | (pdf, 3.76 mb) |
Informe Final. | (pdf, 34.2 mb) |
Otros documentos de la Ciudad de Alto Hospicio |
Ver documentos de la ciudad de Alto Hospicio disponibles en Biblioteca Sectra |